
Welche SAP Business One Lizenz ist die Richtige ?
Starter, Limited oder Professional – wir beraten Sie und helfen Ihnen dabei die richtige SAP Business One Lizenz für Ihr Unternehmen auszuwählen. Das SAP Business One License Comparison Chart gibt Ihnen einen detaillierten Überblick über alle Module und die unterschiedlichen Usertypen.
Kontaktieren Sie uns damit wir Sie individuell beraten können und die passenden Lizenzen finden.
| Modul | Funktion | Professional | Limited CRM | Limited Logistics | Limited Financials | Starter-Package |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Administration | Neue Firma anlegen | Voll | Voll | |||
| Firma auswählen | Voll | Voll | Voll | Voll | Voll | |
| Wechselkurse und Indizes | Voll | Voll | Voll | |||
| Systeminitialisierung | Voll | Voll | ||||
| Definition Allgemein | Voll | Voll | ||||
| Passwort ändern | Voll | Voll | Voll | Voll | Voll | |
| Definition Finanzwesen | Voll | Voll | ||||
| Definition Opportunities | Voll | Voll | Voll | |||
| Definition Einkauf | Voll | Voll | ||||
| Definition Geschäftspartner | Voll | Voll | ||||
| Definition Zahlungsbedingungen | Voll | Voll | Voll | |||
| Definition Bankenabwicklung | Voll | Voll | ||||
| Definition Lagerverwaltung | Voll | Voll | ||||
| Definition Lagerorte | Voll | |||||
| Definition Ressourcen | Voll | |||||
| Definition Service | Voll | Voll | ||||
| Datenimport /-export | Voll | Voll | ||||
| Dienstprogramme | Voll | Voll | ||||
| Genehmigungsverfahren (Genehmigungsstufen und -vorlagen) | Voll | Voll | ||||
| Berichte für Genehmigungsverfahren | Voll | Voll | Voll | Voll | ||
| Lizenzverwaltung | Voll | Voll | Voll | |||
| Add-on Manager | Voll | Voll | Voll | Voll | Voll | |
| Add-on Administration | Voll | Voll | ||||
| Mobile Add-on | Voll | Voll | ||||
| Alarmfunktionen | Voll | Voll | Voll | |||
| Workflow Manager | Voll | |||||
| Workflow Instanz / Arbeitsvorrat / Verfolgung | Voll | Voll | Voll | Voll | ||
| Finanzwesen | Kontenplan | Voll | Voll | Voll | ||
| Kontenplan bearbeiten | Voll | Voll | Voll | |||
| Kontonummerngenerator (#) | Voll | Voll | Voll | |||
| Journalbuchungen anlegen | Voll | Voll | Voll | |||
| Vorerfasste Belege | Voll | Voll | Voll | |||
| Kontierungsmuster und Dauerbuchungen anlegen | Voll | Voll | Voll | |||
| Stornierte Transaktionen anlegen | Voll | Voll | Voll | |||
| Wechselkursdifferenzen | Voll | Voll | Voll | |||
| Umrechnungsdifferenzen | Voll | Voll | Voll | |||
| 1099 Editing (#) | Voll | Voll | Voll | |||
| Finanzberichtsvorlagen bearbeiten | Voll | Voll | Voll | |||
| Belegdruck | Voll | Voll | Voll | Voll | Voll | |
| Bericht: Vorerfasste Belege | Voll | Voll | Voll | |||
| Anlagenbuchhaltung (#) | Voll | Voll | ||||
| Interne Abstimmungen | Voll | Voll | Voll | |||
| Budgetdefinition | Voll | Voll | ||||
| Kostenrechnung | Voll | Voll | ||||
| Intrastat (#) | Voll | Voll | Voll | |||
| Finanzberichte und Dashboards | Voll | Voll | Voll | |||
| Opportunities | Opportunity | Voll | Voll | Voll | ||
| Opportunity-Berichte und Dashboards | Voll | Voll | Voll | |||
| Verkauf | Rahmenvertrag - Verkauf | Voll | Anzeige | Anzeige | Anzeige | |
| Angebot | Voll | Voll | Anzeige | Anzeige | Voll | |
| Kundenauftrag | Voll | Voll | Voll | Anzeige | Voll | |
| Lieferung | Voll | Voll | Voll | Anzeige | Voll | |
| Retoure | Voll | Voll | Voll | Anzeige | Voll | |
| Verkaufsanzahlungsanforderung | Voll | Anzeige | Voll | Voll | ||
| Verkaufsanzahlungsrechnung | Voll | Anzeige | Voll | Anzeige | Voll | |
| Ausgangsrechnung | Voll | Anzeige | Voll | Anzeige | Voll | |
| Ausgangsrechnung und Zahlung | Voll | Anzeige | Voll | Anzeige | Voll | |
| Ausgangsgutschrift | Voll | Anzeige | Voll | Anzeige | Voll | |
| Ausgangsvorausrechnung | Voll | Anzeige | Voll | Anzeige | Voll | |
| Belegerstellungsassistent | Voll | Voll | Voll | |||
| Wiederkehrende Transaktionen + (Vorlagen) | Voll | Voll | Voll | Anzeige | Voll | |
| Belegdruck | Voll | Voll | Voll | Voll | Voll | |
| Mahnassistent | Voll | Voll | Voll | |||
| Umsatzberichte und Dashboards | Voll | Voll | Voll | Voll | ||
| Storno Ausgangskorrekturrechnung (#) | Voll | Anzeige | Voll | Voll | Voll | |
| Monatliche Ausgangsrechnung (#) | Voll | Anzeige | Voll | Anzeige | Voll | |
| Befreiung/Export/Lastschrift (#) | Voll | Voll | Anzeige | Voll | ||
| Verbrauchssteuerrechnung (#) | Voll | Voll | Anzeige | Voll | ||
| Einkauf | Rahmenvertrag - Einkauf | Voll | Voll | Voll | Voll | |
| Bestellanforderung | Voll | Voll | Voll | Voll | ||
| Lieferantenanfrage | Voll | Voll | Voll | Anzeige | ||
| Bestellung | Voll | Voll | Voll | Anzeige | Voll | |
| Wareneingang (Bestellung) | Voll | Voll | Anzeige | Voll | ||
| Retoure | Voll | Voll | Anzeige | Voll | ||
| Einkaufsanzahlungsanforderung | Voll | Voll | Voll | |||
| Einkaufsanzahlungsrechnung | Voll | Voll | Voll | |||
| Eingangsrechnung | Voll | Voll | Voll | |||
| Eingangsgutschrift | Voll | Anzeige | Voll | Voll | ||
| Eingangsvorrausrechnung | Voll | Anzeige | Voll | Voll | Voll | |
| Wiederkehrende Transaktionen + (Vorlagen) | Voll | Voll | Voll | Anzeige | Voll | |
| Wareneinstandspreise | Voll | Voll | Voll | Voll | Voll | |
| Beschaffungsassistent für Kundenaufträge | Voll | partiell | Voll | partiell | ||
| Erstellungsassistent für Lieferantenanfragen | Voll | Voll | Voll | |||
| Belegdruck | Voll | Voll | Voll | Voll | Voll | |
| Einkaufsberichte und Dashboards | Voll | Voll | Voll | Voll | ||
| Storno Eingangskorrekturrechnung (#) | Voll | Anzeige | Voll | Voll | Voll | |
| Monatliche Eingangsrechnung (#) | Voll | Voll | Voll | |||
| Verbrauchssteuerrechnung (#) | Voll | Voll | Voll | |||
| Lastschrift (#) | Voll | Voll | Voll | |||
| Geschäftspartner | Geschäftspartnerstammdaten erfassen | Voll | Voll | Voll | Voll | Voll |
| Verwaltung von Aktivitäten | Voll | Voll | Voll | Voll | Voll | |
| Rahmenvertrag | Voll | Anzeige | Anzeige | Anzeige | ||
| Kampagnenmanagement | Voll | Voll | ||||
| Interne Abstimmungen | Voll | Voll | Voll | |||
| Geschäftspartnerberichte und Dashboards | Voll | Voll | Voll | Voll | Voll | |
| Bankenabwicklung | Eingangszahlungen | Voll | Voll | Voll | ||
| Einreichungen | Voll | Voll | Voll | |||
| Ausgangszahlungen | Voll | Voll | Voll | |||
| Zahlungsassistent | Voll | Voll | Voll | |||
| Kontoauszüge und externe Abstimmungen | Voll | Voll | Voll | |||
| Schecknummernbestätigung | Voll | Voll | Voll | |||
| Belegdruck | Voll | Voll | Voll | Voll | Voll | |
| Bankberichte und Dashboards | Voll | Voll | Voll | |||
| Wechsel verwalten (#) | Voll | Voll | Voll | |||
| Lagerverwaltung | Artikelstammdaten erfassen | Voll | Voll | Voll | Voll | |
| Seriennummern und Chargen verwalten | Voll | Voll | Voll | |||
| Barcodes | Voll | Voll | Voll | |||
| Lagerplatz Stammdaten | Voll | Anzeige | ||||
| Lagerplatz Management | Voll | |||||
| Lagerplatz Code Anpassung | Voll | |||||
| Alternativartikel | Voll | Voll | Voll | Voll | Voll | |
| Geschäftspartnerkatalognummern | Voll | Voll | Voll | Voll | ||
| Bestandsbewertungsmethode | Voll | Voll | ||||
| Wareneingang | Voll | Voll | Anzeige | Voll | ||
| Warenausgang | Voll | Voll | Anzeige | Voll | ||
| Anfrage zur Bestandsumlagerung | Voll | Voll | Voll | Anzeige | Voll | |
| Bestandsumlagerung | Voll | Voll | Voll | Anzeige | Voll | |
| Wiederkehrende Transaktionen + (Vorlagen) | Voll | Voll | Voll | Anzeige | Voll | |
| Anfangsbestand, Bestandsverfolgung und -buchung | Voll | Voll | Anzeige | Voll | ||
| Regelmäßige Inventur | Voll | Voll | Anzeige | Voll | ||
| Definition der Inventurzyklen | Voll | Voll | Anzeige | Voll | ||
| Bestandsneubewertung | Voll | Anzeige | Voll | |||
| Preislisten | Voll | Anzeige | Anzeige | Anzeige | Voll | |
| Kommissionieren und Packen | Voll | Voll | ||||
| Bestandsberichte und Dashboards | Voll | Voll | Voll | Voll | Voll | |
| Ressourcen | Ressourcenstammdaten | Voll | Voll | Anzeige | ||
| Ressourcenkapazität | Voll | Voll | ||||
| Tägliche interne Kapazität festlegen | Voll | Voll | ||||
| Produktion | Stückliste definieren | Voll | Anzeige | Voll | Voll | |
| Stückliste - Komponentenmanagement | Voll | Voll | Voll | |||
| Produktionsaufträge | Voll | Voll | Anzeige | |||
| Beschaffungsassistent für Kundenaufträge | Voll | partiell | Voll | partiell | ||
| Eingang aus Produktion | Voll | Voll | Anzeige | |||
| Ausgabe für Produktion | Voll | Voll | Anzeige | |||
| Preise für übergeordnete Artikel aktualisieren | Voll | |||||
| Produktion Standardkostenmanagement | Voll | |||||
| Produktionsberichte und Dashboards | Voll | Voll | Voll | |||
| Materialbedarfsplanung | Prognosen definieren | Voll | ||||
| Dispositionsassistent | Voll | |||||
| Auftragsempfehlung | Voll | |||||
| CRM Service | Serviceabrufe | Voll | Voll | |||
| Stammdaten Kundenequipment | Voll | Voll | ||||
| Serviceverträge | Voll | Voll | ||||
| Lösungsdatenbank | Voll | Voll | ||||
| Serviceberichte und Dashboards | Voll | Voll | ||||
| Personal | Mitarbeiterstammdaten | Voll | Voll | Voll | ||
| Arbeitszeitblatt | Voll | Voll | Voll | Voll | Voll | |
| Berichte Personalwesen und Dashboards | Voll | Voll | ||||
| Projektmanagement | Projekte | Voll | ||||
| Projektberichte | Voll | |||||
| Berichtsauswahl | Standardlayout für Dokumente festlegen | Voll | Voll | Voll | Voll | Voll |
| Anpassen von Druckvorlagen | Voll | Voll | ||||
| Abfragemanager | Voll | Voll | Voll | Voll | Voll | |
| Allgemein | Formulareinstellungen | Voll | Voll | Voll | Voll | Voll |
| Kalender | Voll | Voll | Voll | Voll | Voll | |
| Nachrichten/Alarmübersicht | Voll | Voll | Voll | Voll | Voll | |
| Erweiterte (formatierte) Suchen | Voll | Voll | Voll | Voll | Voll | |
| Erstellung und Pflege Benutzerdefinierter Felder + Tabellen | Voll | Voll | ||||
| Nutzung von Benutzerdefinierten Feldern + Tabellen | Voll | Voll | Voll | Voll | Voll | |
| Drag & Relate | Voll | Voll | Voll | Voll | Voll | |
| Benutzermenü | Voll | Voll | Voll | Voll | Voll | |
| Suche | Voll | Voll | Voll | Voll | Voll | |
| Mehrere Filialen | Voll | Voll | Voll | Voll | Voll | |
| Version für SAP HANA | Pervasive Analytics – Dashboard Designer | Voll | ||||
| Cash Flow Forecasting | Voll | Voll | ||||
| Enterprise Search | Voll | Voll | Voll | Voll | Voll | |
| Erweitertes Availability to Promise | Voll | Voll | Voll | |||
| SAP Add-ons | Bank Transaction Handling Facility (#) | Voll | Voll | Voll | ||
| Copy Express (nur Version 8.82) | Voll | |||||
| DATEV FI Schnittstelle (#) | Voll | Voll | Voll | |||
| DTW | Voll | Voll | Voll | |||
| ELSTER Elektronische Steuererklärung (#) | Voll | Voll | Voll | |||
| Anlagenbuchhaltung (#) (nur Version 8.82) | Voll | Voll | ||||
| Electronic File Manager | Voll | Voll | ||||
| Intrastat (#) (nur Version 8.82) | Voll | Voll | Voll | |||
| Microsoft Outlook Integration | Voll | Voll | Voll | Voll | Voll | |
| Payment Engine (#) | Voll | Voll | Voll | |||
| Screen Painter (nur Version 8.82) | Voll | Voll | ||||
| XL Reporter | Voll | Voll | Voll | Voll | Voll | |
| SAP Partner Add-ons | Run SAP Partner Add-ons | Voll | Voll | Voll | Voll | Voll |
| Mobility | Mobile Applikation für iPhone & iPad | Voll | Analog zu „Limited CRM User“-Funktionalität | Analog zu „Limited Logistics User“-Funktionalität | Analog zu „Limited Financials User“-Funktionalität | Analog zu „B1 Starter User“-Funktionalität |
| SAP Business One Sales | Voll | Voll | Voll | |||
| iPad spezifisch | Vertriebskatalog | Voll | Voll | Voll | ||
| Analytics | KPIs | Voll (nur B1H) | Eingeschränkt auf „Limited CRM User“-Funktionalität | Eingeschränkt auf „Limited Logistics User“-Funktionalität | Eingeschränkt auf „Limited Financials User“-Funktionalität | Eingeschränkt auf „B1 Starter User“-Funktionalität |
| (nur B1H) | (nur B1H) | (nur B1H) | (nur B1H) | |||
| Dashboards | Voll | Eingeschränkt auf „Limited CRM User“-Funktionalität | Eingeschränkt auf „Limited Logistics User“-Funktionalität | Eingeschränkt auf „Limited Financials User“-Funktionalität | Eingeschränkt auf „B1 Starter User“-Funktionalität | |
| Erweiterte Dashboards | Voll (nur B1H) | |||||
| Interaktive Analyse auf Microsoft Excel | Voll (nur B1H) |
Jetzt SAP Business One Preise online kalkulieren
Alle SAP Business One Preise auf einen Blick: Informieren Sie sich transparent über Lizenzkosten, Cloud- und On-Premise-Modelle sowie die laufenden Betriebskosten. Mit unserem SAP Business One Preisrechner ermitteln Sie in wenigen Schritten die Kosten für Ihre individuelle Lösung.
Wir finden die passende SAP Business One Lizenz für Sie
Kontaktieren sie jetzt unsere SAP Business One Expert*innen
Wir melden uns bei Ihnen
Sie erreichen uns über unser Kontaktformular und wir melden uns schnellstmöglich.

Wir betreuen nahezu 400 Unternehmen und sind SAP Partner
Betreute SAP Arbeitsplätze
6.856
Kunden
388
Branchenlösungen
17
Länderlokalisierungen
10
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSAP Business One Einführung in 8 Wochen bei der Caramba GmbH
Wir haben innerhalb von 8 Wochen SAP Business One als zentrales ERP-System eingeführt. Die ERP-Lösung ist schnell implementierbar, flexibel und skalierbar. Als SAP Partner sind wir Ihr idealer Partner.
